Home < Dati sulla popolazione < Dati sulla popolazione - anno 2012
Archivio: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.354 | 1.302 | 2.656 |
Febbraio | 1.359 | 1.309 | 2.668 |
Marzo | 1.358 | 1.308 | 2.666 |
Aprile | 1.359 | 1.309 | 2.668 |
Maggio | 1.359 | 1.308 | 2.667 |
Giugno | 1.359 | 1.300 | 2.659 |
Luglio | 1.370 | 1.314 | 2.684 |
Agosto | 1.372 | 1.319 | 2.691 |
Settembre | 1.368 | 1.321 | 2.689 |
Ottobre | 1.376 | 1.324 | 2.700 |
Novembre | 1.376 | 1.328 | 2.704 |
Dicembre | 1.381 | 1.330 | 2.711 |
Popolazione Residente: 2.711
Superficie: 14,72 Kmq
Densitą: 184,17 ab./kmq
Mese | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 0 | 2 |
Febbraio | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 1 | 1 | 2 |
Aprile | 0 | 2 | 2 |
Maggio | 1 | 0 | 1 |
Giugno | 0 | 2 | 2 |
Luglio | 1 | 2 | 3 |
Agosto | 0 | 3 | 3 |
Settembre | 1 | 1 | 2 |
Ottobre | 1 | 1 | 2 |
Novembre | 1 | 2 | 3 |
Dicembre | 0 | 2 | 2 |
Totale | 8 | 16 | 24 |
Mese | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Gennaio | 1 | 0 | 1 |
Febbraio | 0 | 1 | 1 |
Marzo | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 1 | 0 | 1 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 1 | 1 | 2 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 1 | 0 | 1 |
Dicembre | 1 | 1 | 2 |
Totale | 5 | 3 | 8 |
Mese | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Gennaio | 4 | 7 | 11 |
Febbraio | 0 | 1 | 1 |
Marzo | 1 | 3 | 4 |
Aprile | 2 | 0 | 2 |
Maggio | 4 | 2 | 6 |
Giugno | 14 | 14 | 28 |
Luglio | 3 | 8 | 11 |
Agosto | 1 | 2 | 3 |
Settembre | 11 | 4 | 15 |
Ottobre | 1 | 3 | 4 |
Novembre | 5 | 1 | 6 |
Dicembre | 1 | 1 | 2 |
Totale | 47 | 46 | 93 |
Mese | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Gennaio | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0 | 1 | 1 |
Marzo | 1 | 3 | 4 |
Aprile | 2 | 3 | 5 |
Maggio | 5 | 10 | 15 |
Giugno | 2 | 2 | 4 |
Luglio | 2 | 5 | 7 |
Agosto | 5 | 3 | 8 |
Settembre | 3 | 1 | 4 |
Ottobre | 2 | 0 | 2 |
Novembre | 0 | 1 | 1 |
Dicembre | 7 | 3 | 10 |
Totale | 29 | 32 | 61 |
Mese | Immigrati | Emigrati | Differenza |
---|---|---|---|
Gennaio | 11 | 0 | 11 |
Febbraio | 1 | 1 | 0 |
Marzo | 4 | 4 | 0 |
Aprile | 2 | 5 | -3 |
Maggio | 6 | 15 | -9 |
Giugno | 28 | 4 | 24 |
Luglio | 11 | 7 | 4 |
Agosto | 3 | 8 | -5 |
Settembre | 15 | 4 | 11 |
Ottobre | 4 | 2 | 2 |
Novembre | 6 | 1 | 5 |
Dicembre | 2 | 10 | -8 |
Codice Fatturazione Elettronica: UF36S5
Comune di Terrassa Padovana, via Roma 54 - 35020 Terrassa Padovana (PD) - tel. 049 9500464 fax 049 5384958 - P.IVA 01632630289 C.F. 80026820284 - IBAN: IT 30 K 01030 62542 000000431127 - e-mail protocollo@comune.terrassa.pd.it - P.E.C. terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net
Privacy Policy | Cookie Policy
Powered by e-group s.r.l.